Weer in Johannesburg
Clouds (overcast clouds)
21 °C
Vochtigheid: 89% Druk: 1012 hPa Wind: 3 km/u S
Actuele Weersverwachting voor Johannesburg
Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 25 °C | 23 °C | 20 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | S | SE | S | S | SE | SE | E |
Humidity | 89% | 82% | 59% | 40% | 49% | 63% | 77% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 25 °C | 28 °C | 27 °C | 23 °C | 21 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | SE | SE | E | E |
Humidity | 86% | 90% | 77% | 41% | 35% | 38% | 49% | 62% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 26 °C | 29 °C | 28 °C | 23 °C | 20 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | E | E | SE | SE | SE | SE | E | SE |
Humidity | 70% | 77% | 62% | 33% | 26% | 25% | 36% | 51% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 16 °C | 18 °C | 25 °C | 29 °C | 27 °C | 23 °C | 21 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | SE | S | E | NE |
Humidity | 70% | 79% | 64% | 38% | 29% | 31% | 42% | 52% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 17 °C | 20 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NW | W | W | W | SW | SW |
Humidity | 63% | 75% | 70% | 44% | 37% | 38% | 57% | 56% |